Resolução Nº 1.067, de 25 de Setembro de 2015
Decisão PL 1.513/2021 – Confea
Pessoa Jurídica
ITEM | SERVIÇO | VALOR |
A | Registro principal (matriz) ou registro secundário (filial, sucursal, etc.) | R$ 265,92 |
B | Visto de registro | R$ 132,57 |
C | Emissão de certidão de registro e quitação de pessoa jurídica | R$ 54,60 |
D | Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | R$ 54,60 |
E | Requerimento de registro de obra intelectual | R$ 332,18 |
Pessoa Física
ITEM | SERVIÇO | VALOR |
A | Registro profissional | R$ 86,55 |
B | Visto de registro | R$ 54,60 |
C | Expedição de carteira de identidade profissional | R$ 54,60 |
D | Expedição de 2ª via ou substituição de carteira de identidade profissional | R$ 54,60 |
E | Emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa física | R$ 54,60 |
F | Emissão de certidão até 20 ARTs | R$ 54,60 |
G | Emissão de certidão acima de 20 ARTs | R$ 110,73 |
H | Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs | R$ 54,60 |
I | Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs | R$ 110,73 |
J | Emissão de CAT com registro de atestado | R$ 89,67 |
K | Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | R$ 54,60 |
L | Análise de requerimento de regularização de obra ou serviço ou incorporação de atividade concluída no país ou no exterior ao acervo técnico por contrato | R$ 332,18 |
M | Requerimento de registro de obra intelectual | R$ 332,18 |
Multa por exercício ilegal da profissão Art. 73 da Lei 5194/1966
ALÍNEA | REFERÊNCIA (*) | VALOR | ||
A | 0,10 | 0,30 | R$ 234,63 | R$ 703,90 |
B | 0,30 | 0,60 | R$ 703,90 | R$ 1.407,80 |
C | 0,50 | 1,00 | R$ 1.173,17 | R$ 2.346,33 |
D | 0,50 | 1,00 | R$ 1.173,17 | R$ 2.346,33 * |
E | 0,50 | 3,00 | R$ 1.173,17 | R$ 7.039,00 |
ANUIDADE PROFISSIONAL | VALOR | ||
Profissional de nível superior | R$ 577,11 |
As anuidades poderão ser recolhidas da seguinte forma:
I – em conta única com desconto de 10% (dez por cento) sobre valor integral definido para o exercício, com vencimento em 31 de janeiro de 2022, no valor de R$ 519,40.
II – em cota única com desconto de 5% (cinco por cento) sobre valor integral definido para o exercício, com vencimento em 28 de fevereiro de 2022, no valor de R$ 548,25.
III – em cota única no valor integral sem desconto, com vencimento em 31 de março de 2022.
FAIXA | CAPITAL SOCIAL (R$) | VALOR |
1 | Até R$ 50.000,00 | R$ 545,84 |
2 | De R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | R$ 1.091,68 |
3 | De R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | R$ 1.637,53 |
4 | De R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | R$ 2.183,34 |
5 | De R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | R$ 2.729,20 |
6 | De R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | R$ 3.275,02 |
7 | Acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 4.366,68 |
As anuidades poderão ser recolhidas da seguinte forma:
I – em conta única com desconto de 10% (dez por cento) sobre valor integral definido para o exercício, com vencimento em 31 de janeiro de 2022.
II – em cota única com desconto de 5% (cinco por cento) sobre valor integral definido para o exercício, com vencimento em 28 de fevereiro de 2022.
III – em cota única no valor integral sem desconto, com vencimento em 31 de março de 2022.
Valores de ART
TABELA – A | ||
OBRA OU SERVIÇO Art. 2º § 1º da Resolução nº 1.067/15 e anexo da Decisão Plenária (PL) 2042/2015 Art. 16 § 2º da Resolução nº 1.066/15 |
||
FAIXA | CONTRATO (R$) | VALOR |
1 | Até 8.000,00 | R$ 88,78 |
2 | De 8.000,01 até 15.000,00 | R$ 155,38 |
3 | Acima de 15.000,00 | R$ 233,94 |
* Conforme o § 1º do artigo 2º da Resolução 530/11 do CONFEA, o valor da ART referente à execução de obra incidirá sobre o valor do custo da obra.
TABELA – B | ||
OBRA OU SERVIÇO DE ROTINA Art. 2º § 1º da Resolução nº 1.067/15 e anexo da Decisão Plenária (PL) 2042/2015 Art. 16 § 2º da Resolução nº 1.066/15 |
||
FAIXA | CONTRATO (R$) | VALOR DA ART |
1 | Até 200,00 | R$ 1,72 |
2 | De 200,01 até 300,00 | R$ 3,50 |
3 | De 300,01 até 500,00 | R$ 5,22 |
4 | De 500,01 até 1.000,00 | R$ 8,74 |
5 | De 1.000,01 até 2.000,00 | R$ 14,05 |
6 | De 2.000,01 até 3.000,00 | R$ 21,06 |
7 | De 3.000,01 até 4.000,00 | R$ 28,25 |
8 | Acima de 4.000,00 | Tabela A |
* Conforme o § 1º do artigo 2º da Resolução 530/11 do CONFEA, o valor da ART referente à execução de obra incidirá sobre o valor do custo da obra.